| 進路状況 | 国立大学 | 公立大学 | 主な私立大学 | 国公立短期大学 | 主な私立短期大学 | 大学校 | 看護医療系専門学校 |
1.令和3年度 主な合格大学
- 国公立大学 8名
国公立大学に8名が合格しました。
愛知教育大学(3名)、高知工科大学(1名)、信州大学(1名)、長崎県立大学(1名)、福井大学(1名)、鳥取大学(1名) - 私立大学(推薦合格及び一般合格) 291名
愛知県内だけでなく県外の有名私立大学にも多数合格しています。
○主な合格大学
♢愛知県内
愛知大学(15名)、愛知学院大学(21名)、愛知工業大学(11名)、愛知淑徳大学(17名)、中京大学(15名)、中部大学(20名)、東海学園大学(19名)、名古屋学院大学(32名)、名古屋経済大学(5名)、南山大学(1名)、日本福祉大学(16名)、名城大学(4名)
♢県外
学習院大学(1名)、神戸女子大学(1名)、岐阜聖徳学園大学(1名)、京都女子大学(1名)、大阪学院大学(1名)、東京福祉大学(1名)、東京国際大学(1名)
2 過去5年間の進路状況及び大学合格状況
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
卒業生数 | 272 | 260 | 264 | 258 | 267 |
大学 | 167 | 170 | 157 | 172 | 173 |
短期大学 | 16 | 11 | 7 | 13 | 8 |
大学校 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
専修学校 | 50 | 50 | 71 | 53 | 61 |
就職 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 |
浪人 | 22 | 16 | 7 | 8 | 7 |
家事従事 | 10 | 3 | 7 | 1 | 6 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)大学合格状況
■国立大学
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
北海道教育 | 1 | ||||
北見工業 | 1 | 1 | 1 | ||
秋田 | 1 | ||||
山形 | 1 | ||||
信州 | 1 | ||||
福井 | 1 | ||||
静岡 | 2 | ||||
名古屋 | 1 | ||||
愛知教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
名古屋工業 | 1 | ||||
三重 | 1 | ||||
鳥取 | 1 | 1 | |||
山口 | 1 | ||||
宮崎 | 1 |
■公立大学
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
釧路公立 | 1 | ||||
秋田県立 | 2 | ||||
岩手県立 |
1 |
1 |
1 |
||
長岡造形 |
1 |
||||
富山県立 |
3 |
||||
金沢美術工芸 | 1 | ||||
愛知県立 | 4 | 1 | 1 | ||
愛知県立芸術 |
1 |
||||
岐阜県立看護 | 1 | ||||
高知工科 | 1 | 1 | |||
下関市立 | 1 | ||||
長崎県立 | 1 |
■主な私立大学
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
亜細亜 | 1 | ||||
学習院 | 1 | ||||
國學院 | 1 | ||||
駒澤 | 1 | ||||
産業能率 | 1 | ||||
大正 | 2 | ||||
千葉工業 | 3 | ||||
中央 | 1 | ||||
つくば国際 | 1 | ||||
麗澤 | 2 | 1 | |||
帝京 | 1 | ||||
東海 | 1 | 1 | |||
東海学院 | 1 | ||||
東京工芸 | 1 | ||||
東京国際 | 1 | 1 | |||
東京福祉 | 1 | ||||
東京理科 | 1 | 1 | |||
東洋 | 1 | 1 | |||
日本 | 2 | ||||
佛教 | 1(通信) | ||||
法政 | 1 | ||||
神奈川 | 1 | ||||
神奈川工科 | 1 | ||||
酪農学園 | 1 | ||||
金沢学院 | 1 | ||||
金沢工業 | 4 | 1 | 2 | ||
岐阜医療科学 | 1 | 2 | 1 | ||
岐阜聖徳学園 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
中部学院 | 2 | 1 | |||
岐阜保健 | 1 | 1 | |||
愛知 | 17 | 10 | 6 | 5 | 15 |
愛知医科 | |||||
愛知学院 | 19 | 15 | 13 | 16 | 21 |
愛知学泉 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
愛知工科 | 3 | 11 | 5 | 7 | 7 |
愛知工業 | 11 | 16 | 3 | 10 | 11 |
愛知産業 | 1 | 2 | 3 | ||
愛知淑徳 | 10 | 10 | 10 | 6 | 17 |
愛知東邦 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
愛知文教 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
愛知みずほ | 3 | 4 | |||
一宮研伸 | 1 | 2 | |||
桜花学園 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
岡崎女子 | 2 | ||||
金城学院 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
至学館 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
修文 | 2 | 7 | 8 | ||
椙山女学園 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 |
星城 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 |
大同 | 7 | 30 | 12 | 10 | 13 |
中京 | 23 | 32 | 17 | 18 | 15 |
中部 | 13 | 6 | 14 | 17 | 20 |
東海学園 | 22 | 7 | 24 | 13 | 19 |
同朋 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
豊橋創造 | 1 | 2 | 1 | ||
名古屋音楽 | 1 | ||||
名古屋外国語 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
名古屋学院 | 20 | 8 | 18 | 11 | 32 |
名古屋学芸 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 |
名古屋経済 | 13 | 30 | 5 | 2 | 5 |
名古屋芸術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
名古屋国際工科専門職 | 1 | 1 | |||
名古屋産業 | 1 | 1 | |||
名古屋商科 | 7 | 17 | 7 | 5 | 12 |
名古屋女子 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
名古屋造形 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
名古屋文理 | 1 | ||||
名古屋柳城女子 | 1 | ||||
南山 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
日本赤十字豊田看護 | 1 | 2 | |||
日本福祉 | 26 | 16 | 10 | 16 | 16 |
人間環境 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 |
藤田医科 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
名城 | 16 | 20 | 7 | 8 | 4 |
崇城 | 1 | ||||
鈴鹿医療科学 | 1 | 1 | 2 | ||
四日市 | 1 | ||||
四日市看護医療 | 1 | ||||
皇學館 | 2 | 1 | |||
長浜バイオ | 1 | 1 | |||
京都芸術 | 1 | ||||
京都女子 | 1 | ||||
京都造形芸術 | 1 | ||||
京都橘 | 1 | ||||
神戸女子 | 1 | ||||
同志社 | 1 | ||||
立命館 | 1 | ||||
関西外国語 | 1 | ||||
大阪学院 | 1 | ||||
大阪産業 | 1 | ||||
近畿 | 2 | ||||
明治国際医療 | 1 | ||||
桃山学院 | 1 |
■国公立短期大学
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
岐阜市立女子短大 | 1 | ||||
三重短大 | 1 |
■主な私立短期大学
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
愛知大学短期大学部 | 1 | ||||
愛知医療学院短大 | 1 | 1 | |||
愛知学院大学短期大学部 | 2 | 1 | 1 | ||
愛知文教女子短大 | 3 | 1 | |||
愛知学泉短大 | 1 | 1 | |||
修文大短大部 (旧一宮女子短大) |
2 | ||||
愛知みずほ大短大部 | 1 | 1 | 1 | ||
大手前短大 | 1 | ||||
岡崎女子短大 | 1 | 1 | 3 | ||
至学館大短大部 | 1 | 1 | 1 | ||
創価女子短大 | 1 | ||||
中京学院大短大部 | 1 | ||||
中日本自動車短大 | 1 | ||||
名古屋短大 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 |
名古屋経営短大 | 2 | ||||
名古屋文化短大 | 1 | 2 | 2 | ||
名古屋文理大短大部 | 2 | ||||
名古屋女子大短大部 | 3 | 1 | 1 | ||
名古屋柳城短大 | 2 | 1 |
■大学校
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
愛知県立農業大学校 | 2 | 1 | 1 |
■看護医療系専門学校
卒業年度(元号) | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|
回生 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
あいち医療福祉専門学校 | 1 | ||||
あいち福祉医療専門学校 | 1 | ||||
愛生会看護専門学校 | 1 | ||||
愛知県立総合看護専門学校 | 2 | 2 | 1 | ||
愛知総合看護福祉専門学校 | 2 | ||||
国立東名古屋病院附属リハビリ学院 | 1 | 1 | |||
えきさい看護専門学校 | 2 | 2 | 1 | ||
豊田地域看護専門学校 | 1 | ||||
加茂看護専門学校 | 1 | ||||
藤田保健衛生大学看護専門学校 | 2 | 2 | |||
名鉄看護専門学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ナゴヤ福祉歯科医療専門学校 | 1 | ||||
名古屋市医師会看護専門学校 | 1 | ||||
名古屋市立中央看護専門学校 | 1 | 1 | |||
名古屋平成看護医療専門学校 | 1 | 1 | |||
中京病院附属看護専門学校 | 1 | ||||
中部看護専門学校 | 4 | 1 | |||
中部労災看護専門学校 | 1 | ||||
県立愛知看護専門学校 | 2 | 2 | |||
安城市医師会安城碧海看護専門学校 | 3 | 1 | |||
まつかげ看護専門学校 | 1 | ||||
東海医療科学専門学校 | 1 | 3 | |||
東海医療技術専門学校 | 2 | ||||
名古屋平成看護医療専門学校 | 1 | ||||
名古屋医専 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
名古屋医療秘書福祉専門学校 | 2 | ||||
日本聴能言語福祉学院 | 1 | ||||
公立西知多看護専門学校 | 1 | ||||
西尾市立医師会准看護専門学校 | 1 | ||||
東三河看護専門学校 | 1 | ||||
大阪労災看護専門学校 | 1 |